| Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow..Pow. użytkowa | Pow. rozliczeniowaPow. rozliczeniowa | DodatkowoDodatkowo | ExtraBalkon/Taras | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Typ lokalu | Cena brutto | Plan | Kontakt | Wirtualny | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 0 | 3 | 51,87m2 | - | 50,56m2 | Ogród | C | Dostępne | Mieszkanie | 601 692,00 zł 11600/m2 | NR: Nr: C1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow. użytkowa: Pow.: 51,87m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 50,56m2 Dostępne Cena: 601 692,00 zł Cena m2: 11600 zł | |||||
| C2 | 0 | 1 | 26,92m2 | - | 14,15m2 | Ogród | C | Rezerwacja | Mieszkanie | Rezerwacja | NR: Nr: C2 Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow. użytkowa: Pow.: 26,92m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 14,15m2 Rezerwacja | |||||
| C3 | 0 | 2 | 47,07m2 | - | 27,44m2 | Ogród | C | Dostępne | Mieszkanie | 578 961,00 zł 12300/m2 | NR: Nr: C3 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 47,07m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 27,44m2 Dostępne Cena: 578 961,00 zł Cena m2: 12300 zł | |||||
| C4 | 0 | 2 | 47,29m2 | - | 27,55m2 | Ogród | C | Dostępne | Mieszkanie | 586 396,00 zł 12400/m2 | NR: Nr: C4 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 47,29m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 27,55m2 Dostępne Cena: 586 396,00 zł Cena m2: 12400 zł | |||||
| C5 | 0 | 1 | 28,24m2 | - | 19,32m2 | Ogród | C | Dostępne | Mieszkanie | 347 352,00 zł 12300/m2 | NR: Nr: C5 Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow. użytkowa: Pow.: 28,24m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 19,32m2 Dostępne Cena: 347 352,00 zł Cena m2: 12300 zł | |||||
| C6 | 0 | 2 | 37,72m2 | - | 30,54m2 | Ogród | C | Dostępne | Mieszkanie | 463 956,00 zł 12300/m2 | NR: Nr: C6 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 37,72m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 30,54m2 Dostępne Cena: 463 956,00 zł Cena m2: 12300 zł | |||||
| C7 | 0 | 2 | 37,24m2 | - | 33,76m2 | Ogród | C | Dostępne | Mieszkanie | 458 052,00 zł 12300/m2 | NR: Nr: C7 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 37,24m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 33,76m2 Dostępne Cena: 458 052,00 zł Cena m2: 12300 zł | |||||
| C8 | 0 | 2 | 38,13m2 | - | 33,83m2 | Ogród | C | Dostępne | Mieszkanie | 468 999,00 zł 12300/m2 | NR: Nr: C8 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 38,13m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 33,83m2 Dostępne Cena: 468 999,00 zł Cena m2: 12300 zł | |||||
| C9 | 0 | 2 | 37,42m2 | - | 33,52m2 | Ogród | C | Dostępne | Mieszkanie | 460 266,00 zł 12300/m2 | NR: Nr: C9 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 37,42m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 33,52m2 Dostępne Cena: 460 266,00 zł Cena m2: 12300 zł | |||||
| C10 | 0 | 2 | 37,38m2 | - | 29,64m2 | Ogród | C | Dostępne | Mieszkanie | 459 774,00 zł 12300/m2 | NR: Nr: C10 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 37,38m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 29,64m2 Dostępne Cena: 459 774,00 zł Cena m2: 12300 zł | |||||
| C11 | 0 | 2 | 38,00m2 | - | 33,75m2 | Ogród | C | Dostępne | Mieszkanie | 467 400,00 zł 12300/m2 | NR: Nr: C11 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 38,00m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 33,75m2 Dostępne Cena: 467 400,00 zł Cena m2: 12300 zł | |||||
| C12 | 0 | 1 | 32,23m2 | - | 25,10m2 | Ogród | C | Dostępne | Mieszkanie | 396 429,00 zł 12300/m2 | NR: Nr: C12 Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow. użytkowa: Pow.: 32,23m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 25,10m2 Dostępne Cena: 396 429,00 zł Cena m2: 12300 zł | |||||
| C15 | 1 | 1 | 26,87m2 | - | 3,89m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 322 440,00 zł 12000/m2 | NR: Nr: C15 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow. użytkowa: Pow.: 26,87m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,89m2 Dostępne Cena: 322 440,00 zł Cena m2: 12000 zł | |||||
| C16 | 1 | 2 | 46,90m2 | - | 3,89m2 | Taras | C | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: C16 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 46,90m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,89m2 Sprzedane - | |||||
| C17 | 1 | 2 | 47,25m2 | - | 3,84m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 585 900,00 zł 12400/m2 | NR: Nr: C17 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 47,25m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,84m2 Dostępne Cena: 585 900,00 zł Cena m2: 12400 zł | |||||
| C18 | 1 | 1 | 28,24m2 | - | 3,87m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 338 880,00 zł 12000/m2 | NR: Nr: C18 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow. użytkowa: Pow.: 28,24m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,87m2 Dostępne Cena: 338 880,00 zł Cena m2: 12000 zł | |||||
| C19 | 1 | 2 | 37,95m2 | - | 3,89m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 455 400,00 zł 12000/m2 | NR: Nr: C19 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 37,95m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,89m2 Dostępne Cena: 455 400,00 zł Cena m2: 12000 zł | |||||
| C20 | 1 | 2 | 37,38m2 | - | 3,88m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 448 560,00 zł 12000/m2 | NR: Nr: C20 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 37,38m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,88m2 Dostępne Cena: 448 560,00 zł Cena m2: 12000 zł | |||||
| C21 | 1 | 2 | 38,14m2 | - | 3,85m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 457 680,00 zł 12000/m2 | NR: Nr: C21 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 38,14m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,85m2 Dostępne Cena: 457 680,00 zł Cena m2: 12000 zł | |||||
| C22 | 1 | 2 | 37,63m2 | - | 3,87m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 451 560,00 zł 12000/m2 | NR: Nr: C22 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 37,63m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,87m2 Dostępne Cena: 451 560,00 zł Cena m2: 12000 zł | |||||
| C23 | 1 | 2 | 37,44m2 | - | 3,86m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 449 280,00 zł 12000/m2 | NR: Nr: C23 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 37,44m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,86m2 Dostępne Cena: 449 280,00 zł Cena m2: 12000 zł | |||||
| C24 | 1 | 2 | 38,06m2 | - | 3,85m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 456 720,00 zł 12000/m2 | NR: Nr: C24 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 38,06m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,85m2 Dostępne Cena: 456 720,00 zł Cena m2: 12000 zł | |||||
| C25 | 1 | 1 | 32,15m2 | - | 3,92m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 385 800,00 zł 12000/m2 | NR: Nr: C25 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow. użytkowa: Pow.: 32,15m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,92m2 Dostępne Cena: 385 800,00 zł Cena m2: 12000 zł | |||||
| C27 | 2 | 3 | 57,40m2 | - | 3,32m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 688 800,00 zł 12000/m2 | NR: Nr: C27 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow. użytkowa: Pow.: 57,40m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,32m2 Dostępne Cena: 688 800,00 zł Cena m2: 12000 zł | |||||
| C28 | 2 | 1 | 26,84m2 | - | 3,88m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 324 764,00 zł 12100/m2 | NR: Nr: C28 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow. użytkowa: Pow.: 26,84m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,88m2 Dostępne Cena: 324 764,00 zł Cena m2: 12100 zł | |||||
| C31 | 2 | 1 | 28,16m2 | - | 3,87m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 340 736,00 zł 12100/m2 | NR: Nr: C31 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow. użytkowa: Pow.: 28,16m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,87m2 Dostępne Cena: 340 736,00 zł Cena m2: 12100 zł | |||||
| C32 | 2 | 2 | 37,81m2 | - | 3,89m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 457 501,00 zł 12100/m2 | NR: Nr: C32 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 37,81m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,89m2 Dostępne Cena: 457 501,00 zł Cena m2: 12100 zł | |||||
| C33 | 2 | 2 | 37,26m2 | - | 3,85m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 450 846,00 zł 12100/m2 | NR: Nr: C33 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 37,26m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,85m2 Dostępne Cena: 450 846,00 zł Cena m2: 12100 zł | |||||
| C34 | 2 | 2 | 37,98m2 | - | 3,86m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 459 558,00 zł 12100/m2 | NR: Nr: C34 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 37,98m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,86m2 Dostępne Cena: 459 558,00 zł Cena m2: 12100 zł | |||||
| C35 | 2 | 2 | 37,38m2 | - | 3,85m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 452 298,00 zł 12100/m2 | NR: Nr: C35 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 37,38m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,85m2 Dostępne Cena: 452 298,00 zł Cena m2: 12100 zł | |||||
| C36 | 2 | 2 | 37,23m2 | - | 3,92m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 450 483,00 zł 12100/m2 | NR: Nr: C36 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 37,23m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,92m2 Dostępne Cena: 450 483,00 zł Cena m2: 12100 zł | |||||
| C37 | 2 | 2 | 37,83m2 | - | 3,92m2 | Taras | C | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: C37 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 37,83m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,92m2 Sprzedane - | |||||
| C38 | 2 | 1 | 32,11m2 | - | 3,92m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 388 531,00 zł 12100/m2 | NR: Nr: C38 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow. użytkowa: Pow.: 32,11m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,92m2 Dostępne Cena: 388 531,00 zł Cena m2: 12100 zł | |||||
| C40 | 3 | 3 | 57,20m2 | - | 3,32m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 692 120,00 zł 12100/m2 | NR: Nr: C40 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow. użytkowa: Pow.: 57,20m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,32m2 Dostępne Cena: 692 120,00 zł Cena m2: 12100 zł | |||||
| C44 | 3 | 1 | 28,17m2 | - | 3,87m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 343 674,00 zł 12200/m2 | NR: Nr: C44 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow. użytkowa: Pow.: 28,17m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,87m2 Dostępne Cena: 343 674,00 zł Cena m2: 12200 zł | |||||
| C45 | 3 | 2 | 37,96m2 | - | 3,89m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 463 112,00 zł 12200/m2 | NR: Nr: C45 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 37,96m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,89m2 Dostępne Cena: 463 112,00 zł Cena m2: 12200 zł | |||||
| C46 | 3 | 2 | 37,40m2 | - | 3,88m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 456 280,00 zł 12200/m2 | NR: Nr: C46 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 37,40m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,88m2 Dostępne Cena: 456 280,00 zł Cena m2: 12200 zł | |||||
| C47 | 3 | 2 | 38,19m2 | - | 3,85m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 465 918,00 zł 12200/m2 | NR: Nr: C47 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 38,19m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,85m2 Dostępne Cena: 465 918,00 zł Cena m2: 12200 zł | |||||
| C48 | 3 | 2 | 37,55m2 | - | 3,87m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 458 110,00 zł 12200/m2 | NR: Nr: C48 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 37,55m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,87m2 Dostępne Cena: 458 110,00 zł Cena m2: 12200 zł | |||||
| C49 | 3 | 2 | 37,48m2 | - | 3,86m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 457 256,00 zł 12200/m2 | NR: Nr: C49 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 37,48m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,86m2 Dostępne Cena: 457 256,00 zł Cena m2: 12200 zł | |||||
| C50 | 3 | 2 | 38,22m2 | - | 3,85m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 466 284,00 zł 12200/m2 | NR: Nr: C50 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 38,22m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,85m2 Dostępne Cena: 466 284,00 zł Cena m2: 12200 zł | |||||
| C51 | 3 | 1 | 32,19m2 | - | 3,92m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 392 718,00 zł 12200/m2 | NR: Nr: C51 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow. użytkowa: Pow.: 32,19m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,92m2 Dostępne Cena: 392 718,00 zł Cena m2: 12200 zł | |||||
| C53 | 4 | 3 | 54,92m2 | - | 3,27m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 664 532,00 zł 12100/m2 | NR: Nr: C53 Piętro: 4 Pokoje: 3 Pow. użytkowa: Pow.: 54,92m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,27m2 Dostępne Cena: 664 532,00 zł Cena m2: 12100 zł | |||||
| C54 | 4 | 1 | 25,70m2 | - | 4,66m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 316 110,00 zł 12300/m2 | NR: Nr: C54 Piętro: 4 Pokoje: 1 Pow. użytkowa: Pow.: 25,70m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 4,66m2 Dostępne Cena: 316 110,00 zł Cena m2: 12300 zł | |||||
| C57 | 4 | 1 | 27,14m2 | - | 4,67m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 333 822,00 zł 12300/m2 | NR: Nr: C57 Piętro: 4 Pokoje: 1 Pow. użytkowa: Pow.: 27,14m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 4,67m2 Dostępne Cena: 333 822,00 zł Cena m2: 12300 zł | |||||
| C58 | 4 | 2 | 35,94m2 | - | 4,64m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 442 062,00 zł 12300/m2 | NR: Nr: C58 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 35,94m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 4,64m2 Dostępne Cena: 442 062,00 zł Cena m2: 12300 zł | |||||
| C59 | 4 | 2 | 35,56m2 | - | 4,67m2 | Taras | C | Rezerwacja | Mieszkanie | Rezerwacja | NR: Nr: C59 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 35,56m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 4,67m2 Rezerwacja | |||||
| C60 | 4 | 2 | 36,13m2 | - | 4,67m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 444 399,00 zł 12300/m2 | NR: Nr: C60 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 36,13m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 4,67m2 Dostępne Cena: 444 399,00 zł Cena m2: 12300 zł | |||||
| C61 | 4 | 2 | 35,72m2 | - | 4,67m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 439 356,00 zł 12300/m2 | NR: Nr: C61 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 35,72m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 4,67m2 Dostępne Cena: 439 356,00 zł Cena m2: 12300 zł | |||||
| C62 | 4 | 1 | 25,01m2 | - | 4,68m2 | Taras | C | Dostępne | Mieszkanie | 310 124,00 zł 12400/m2 | NR: Nr: C62 Piętro: 4 Pokoje: 1 Pow. użytkowa: Pow.: 25,01m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 4,68m2 Dostępne Cena: 310 124,00 zł Cena m2: 12400 zł | |||||
| D64 | 0 | 2 | 39,52m2 | - | 24,35m2 | Ogród | D | Dostępne | Mieszkanie | 486 096,00 zł 12300/m2 | NR: Nr: D64 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 39,52m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 24,35m2 Dostępne Cena: 486 096,00 zł Cena m2: 12300 zł | |||||
| D65 | 0 | 2 | 37,97m2 | - | 26,34m2 | Ogród | D | Dostępne | Mieszkanie | 467 031,00 zł 12300/m2 | NR: Nr: D65 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 37,97m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 26,34m2 Dostępne Cena: 467 031,00 zł Cena m2: 12300 zł | |||||
| D67 | 1 | 1 | 32,00m2 | - | 3,90m2 | Taras | D | Dostępne | Mieszkanie | 380 800,00 zł 11900/m2 | NR: Nr: D67 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow. użytkowa: Pow.: 32,00m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,90m2 Dostępne Cena: 380 800,00 zł Cena m2: 11900 zł | |||||
| D68 | 1 | 2 | 38,60m2 | - | 3,84m2 | Taras | D | Dostępne | Mieszkanie | 467 060,00 zł 12100/m2 | NR: Nr: D68 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 38,60m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,84m2 Dostępne Cena: 467 060,00 zł Cena m2: 12100 zł | |||||
| D70 | 1 | 2 | 38,06m2 | - | 3,93m2 | Taras | D | Dostępne | Mieszkanie | 460 526,00 zł 12100/m2 | NR: Nr: D70 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 38,06m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,93m2 Dostępne Cena: 460 526,00 zł Cena m2: 12100 zł | |||||
| D71 | 1 | 2 | 41,81m2 | - | 3,94m2 | Taras | D | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: D71 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 41,81m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,94m2 Sprzedane - | |||||
| D72 | 1 | 1 | 26,94m2 | - | 3,52m2 | Taras | D | Dostępne | Mieszkanie | 336 750,00 zł 12500/m2 | NR: Nr: D72 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow. użytkowa: Pow.: 26,94m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,52m2 Dostępne Cena: 336 750,00 zł Cena m2: 12500 zł | |||||
| D78 | 1 | 2 | 39,14m2 | - | 3,55m2 | Taras | D | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: D78 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 39,14m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,55m2 Sprzedane - | |||||
| D79 | 2 | 1 | 32,14m2 | - | 3,90m2 | Taras | D | Dostępne | Mieszkanie | 385 680,00 zł 12000/m2 | NR: Nr: D79 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow. użytkowa: Pow.: 32,14m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,90m2 Dostępne Cena: 385 680,00 zł Cena m2: 12000 zł | |||||
| D81 | 2 | 2 | 39,33m2 | - | 3,92m2 | Taras | D | Dostępne | Mieszkanie | 479 826,00 zł 12200/m2 | NR: Nr: D81 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 39,33m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,92m2 Dostępne Cena: 479 826,00 zł Cena m2: 12200 zł | |||||
| D82 | 2 | 2 | 38,00m2 | - | 3,93m2 | Taras | D | Dostępne | Mieszkanie | 463 600,00 zł 12200/m2 | NR: Nr: D82 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 38,00m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,93m2 Dostępne Cena: 463 600,00 zł Cena m2: 12200 zł | |||||
| D83 | 2 | 2 | 41,82m2 | - | 3,94m2 | Taras | D | Dostępne | Mieszkanie | 514 386,00 zł 12300/m2 | NR: Nr: D83 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 41,82m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,94m2 Dostępne Cena: 514 386,00 zł Cena m2: 12300 zł | |||||
| D84 | 2 | 1 | 26,98m2 | - | 3,58m2 | Taras | D | Dostępne | Mieszkanie | 342 646,00 zł 12700/m2 | NR: Nr: D84 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow. użytkowa: Pow.: 26,98m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,58m2 Dostępne Cena: 342 646,00 zł Cena m2: 12700 zł | |||||
| D92 | 3 | 2 | 38,40m2 | - | 3,84m2 | Taras | D | Rezerwacja | Mieszkanie | Rezerwacja | NR: Nr: D92 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 38,40m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,84m2 Rezerwacja | |||||
| D93 | 3 | 2 | 39,60m2 | - | 3,92m2 | Taras | D | Dostępne | Mieszkanie | 483 120,00 zł 12200/m2 | NR: Nr: D93 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 39,60m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,92m2 Dostępne Cena: 483 120,00 zł Cena m2: 12200 zł | |||||
| D94 | 3 | 2 | 38,05m2 | - | 3,93m2 | Taras | D | Dostępne | Mieszkanie | 464 210,00 zł 12200/m2 | NR: Nr: D94 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 38,05m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,93m2 Dostępne Cena: 464 210,00 zł Cena m2: 12200 zł | |||||
| D95 | 3 | 2 | 41,88m2 | - | 3,94m2 | Taras | D | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: D95 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 41,88m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,94m2 Sprzedane - | |||||
| D96 | 3 | 1 | 26,82m2 | - | 3,52m2 | Taras | D | Dostępne | Mieszkanie | 340 614,00 zł 12700/m2 | NR: Nr: D96 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow. użytkowa: Pow.: 26,82m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 3,52m2 Dostępne Cena: 340 614,00 zł Cena m2: 12700 zł | |||||
| D102 | 4 | 1 | 30,97m2 | - | 4,61m2 | Taras | D | Rezerwacja | Mieszkanie | Rezerwacja | NR: Nr: D102 Piętro: 4 Pokoje: 1 Pow. użytkowa: Pow.: 30,97m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 4,61m2 Rezerwacja | |||||
| D103 | 4 | 2 | 36,53m2 | - | 4,71m2 | Taras | D | Dostępne | Mieszkanie | 449 319,00 zł 12300/m2 | NR: Nr: D103 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 36,53m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 4,71m2 Dostępne Cena: 449 319,00 zł Cena m2: 12300 zł | |||||
| D104 | 4 | 2 | 37,60m2 | - | 4,64m2 | Taras | D | Dostępne | Mieszkanie | 462 480,00 zł 12300/m2 | NR: Nr: D104 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 37,60m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Dodatkowo: 4,64m2 Dostępne Cena: 462 480,00 zł Cena m2: 12300 zł | |||||
